








Отель удобно расположился рядом с приморским парком и пляжем. Качество номерного фонда и уровень обслуживания соответствуют заявленному уровню 3*. Отель хорошо подойдет для бюджетного размещения без потери в комфорте, семейного пляжного отдыха.
Галечный пляж в 150 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 30 752.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 071.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 071.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 229.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 497.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 497.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 533.00 р. | |
| 2026-11-21 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 883.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 885.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 885.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 31 930.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 283.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 320.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 356.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 32 521.00 р. | |
| 2026-11-19 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 864.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 030.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 108.00 р. | |
| 2026-11-21 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 140.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 33 160.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 201.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 495.00 р. | |
| 2026-11-20 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 549.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 33 723.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 884.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 884.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 884.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 884.00 р. | |
| 2026-12-09 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 019.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 019.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 093.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 096.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 280.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 280.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 305.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 305.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 333.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 518.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 596.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 629.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 707.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 709.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 745.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 745.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 777.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 816.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 892.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 892.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 900.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 991.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 002.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 002.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 047.00 р. | |
| 2026-11-19 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 047.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 052.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 158.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 158.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 158.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 158.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 35 214.00 р. | |
| 2026-12-07 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 238.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 305.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 305.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 35 430.00 р. | |
| 2026-11-19 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 471.00 р. | |
| 2026-12-09 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 624.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 643.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 663.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 682.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 682.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 682.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 682.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 789.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 789.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 006.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 012.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 36 080.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 213.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 213.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 271.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 407.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 407.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 407.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 407.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 483.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 483.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 36 502.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 508.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 516.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 619.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 36 661.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 36 707.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 714.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 733.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 771.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 771.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 771.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 816.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 843.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 847.00 р. | |
| 2026-11-19 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 856.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 941.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 941.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 941.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 962.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 984.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 091.00 р. | |
| 2026-11-21 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 096.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 248.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 268.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 277.00 р. | |
| 2026-12-14 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 319.00 р. | |
| 2026-12-12 (6 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 319.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 339.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 339.00 р. | |
| 2026-12-11 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 356.00 р. | |
| 2026-12-11 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 399.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 399.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 415.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 37 538.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 739.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 759.00 р. | |
| 2026-11-24 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 772.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 855.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 855.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 890.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 37 891.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 37 918.00 р. | |
| 2026-11-24 (8 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 026.00 р. | |
| 2026-12-11 (7 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 124.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 151.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 151.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 163.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 222.00 р. | |
| 2026-12-12 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 222.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 222.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 222.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 222.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 234.00 р. | |
| 2026-11-19 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 239.00 р. | |
| 2026-12-12 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 266.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 266.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 266.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 266.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 266.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 266.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 294.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 429.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 429.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 3-МЕСТ. СУПЕРИОР С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 591.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 3-МЕСТ. СУПЕРИОР С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 635.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 713.00 р. | |
| 2026-12-09 (7 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 753.00 р. | |
| 2026-12-07 (9 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 065.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-местный стандарт Room only (RO) | Взрослых: 2 | 39 122.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 180.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 181.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 194.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 194.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 239.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-местный стандарт BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 39 244.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 399.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 407.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 407.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 551.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 39 633.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2 мест Стандарт, балкон BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 39 633.00 р. | |
| 2026-12-07 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 641.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 735.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 746.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 803.00 р. | |
| 2026-11-29 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 826.00 р. | |
| 2026-12-06 (8 ночей) | 2-МЕСТ. СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ (РЕБ. ДО 2,99 БЕЗ МЕСТА) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 938.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 951.00 р. | |
| 2026-11-26 (8 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 093.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 170.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 184.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 393.00 р. | |
| 2026-11-19 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 426.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 40 527.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 618.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 3-Х МЕСТН. СУПЕРИОР Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 650.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 679.00 р. | |
