















Отель удобно расположился на берегу горной реки Псырцха, в шаговой доступности от знаменитых достопримечательностей курорта Новый Афон. Неплохие условия размещения, аккуратные номера, ресторан национальной кухни. Для экономичного семейного отдыха, экскурсионного туризма.
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 30 868.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 158.00 р. | |
| 2026-11-19 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 276.00 р. | |
| 2026-11-18 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 428.00 р. | |
| 2026-11-14 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 454.00 р. | |
| 2026-11-14 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 454.00 р. | |
| 2026-11-14 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 454.00 р. | |
| 2026-11-20 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 592.00 р. | |
| 2026-11-20 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 592.00 р. | |
| 2026-11-18 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 903.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 968.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 077.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 077.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 077.00 р. | |
| 2026-11-17 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 080.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 182.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 182.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 370.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 419.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 419.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 455.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 455.00 р. | |
| 2026-11-17 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 535.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 555.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 666.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 666.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 666.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 666.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 811.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 822.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 822.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 822.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 822.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 822.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 822.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 891.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 891.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 891.00 р. | |
| 2026-11-16 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 946.00 р. | |
| 2026-11-18 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 946.00 р. | |
| 2026-11-16 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 946.00 р. | |
| 2026-11-21 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 974.00 р. | |
| 2026-11-18 (7 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 221.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 343.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 343.00 р. | |
| 2026-11-22 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 353.00 р. | |
| 2026-11-22 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 353.00 р. | |
| 2026-11-18 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 358.00 р. | |
| 2026-11-21 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 383.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 533.00 р. | |
| 2026-11-21 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 702.00 р. | |
| 2026-11-21 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 702.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 718.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 792.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 930.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 035.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 035.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 047.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 047.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 047.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 047.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 061.00 р. | |
| 2026-11-17 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 158.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 260.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 370.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 378.00 р. | |
| 2026-11-19 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 400.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 429.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 443.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 443.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 443.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 443.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 481.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 481.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 605.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 605.00 р. | |
| 2026-11-21 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 614.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 745.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 745.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 844.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 876.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 901.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 901.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 901.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 901.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 914.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 968.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 015.00 р. | |
| 2026-11-16 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 024.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 056.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 056.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 090.00 р. | |
| 2026-11-16 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 122.00 р. | |
| 2026-11-17 (6 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 122.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 207.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 315.00 р. | |
| 2026-11-15 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 430.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 742.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 782.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 782.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 782.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 782.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 816.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 816.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 816.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 112.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 125.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 125.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 125.00 р. | |
| 2026-11-29 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 125.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 338.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 437.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 456.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 456.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 471.00 р. | |
| 2026-12-07 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 526.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 547.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 646.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 684.00 р. | |
| 2026-11-19 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 907.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 942.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 942.00 р. | |
| 2026-11-26 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 978.00 р. | |
| 2026-12-07 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 978.00 р. | |
| 2026-11-24 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 978.00 р. | |
| 2026-11-24 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 978.00 р. | |
| 2026-11-25 (10 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 048.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 216.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 376.00 р. | |
| 2026-12-14 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 423.00 р. | |
| 2026-12-12 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 423.00 р. | |
| 2026-12-11 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 472.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 472.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 472.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 494.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 505.00 р. | |
| 2026-12-11 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 516.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 516.00 р. | |
| 2026-11-23 (8 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 613.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 649.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 649.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 668.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 708.00 р. | |
| 2026-11-23 (9 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 753.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 764.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 764.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 809.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 809.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 809.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 809.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 894.00 р. | |
| 2026-12-02 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 947.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 005.00 р. | |
| 2026-12-04 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 064.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 231.00 р. | |
| 2026-12-12 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 338.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 338.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 338.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 338.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 338.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 381.00 р. | |
| 2026-12-12 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 381.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 381.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 381.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 381.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 391.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 500.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 594.00 р. | |
| 2026-12-06 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 604.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 700.00 р. | |
| 2026-11-30 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 761.00 р. | |
| 2026-11-29 (10 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 814.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 870.00 р. | |
| 2026-12-09 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 873.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 892.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 892.00 р. | |
| 2026-12-07 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 056.00 р. | |
| 2026-11-29 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 056.00 р. | |
| 2026-11-30 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 056.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 161.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 224.00 р. | |
| 2026-12-08 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 321.00 р. | |
| 2026-12-08 (10 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 376.00 р. | |
| 2026-12-06 (10 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 376.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 689.00 р. | |
| 2026-11-26 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 691.00 р. | |
| 2026-11-26 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 691.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 880.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 880.00 р. | |
| 2026-12-02 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 972.00 р. | |
| 2026-12-06 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 972.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 984.00 р. | |
| 2026-12-01 (10 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 026.00 р. | |
| 2026-12-06 (8 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 070.00 р. | |
| 2026-12-04 (9 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 142.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. КОМФОРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 283.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 369.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 369.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 484.00 р. | |
| 2026-12-09 (9 ночей) | стандарт 2-местный 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 531.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 531.00 р. | |
| 2026-12-03 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 579.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 579.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. КОМФОРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 735.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 739.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | 2-Мест. Комфорт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 745.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | 1-мест. стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 745.00 р. | |
| 2026-12-04 (8 ночей) | Стандарт однокомнатный 3х-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 970.00 р. | |
