












Отель находится в г. Сухум. К услугам гостей Wi-Fi, гладильные принадлежности, парковка, общая кухня. В шаговой доступности магазины, сувенирные лавки.
Галечный пляж в 550 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-28 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 051.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 263.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 285.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 687.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 778.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 778.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-местный станд. twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 861.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 982.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 138.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 138.00 р. | |
| 2026-12-07 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 210.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 365.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 365.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 612.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 612.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 980.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 980.00 р. | |
| 2026-12-02 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 494.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 694.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 736.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 736.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 750.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 750.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 795.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 818.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 818.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 920.00 р. | |
| 2026-11-30 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 920.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 394.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 523.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 602.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 602.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 602.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 740.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 740.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 028.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 028.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 131.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 131.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 140.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 159.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 172.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 212.00 р. | |
| 2026-11-29 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 212.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 322.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 322.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 376.00 р. | |
| 2026-11-30 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 385.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 531.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 569.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 569.00 р. | |
| 2026-12-07 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 614.00 р. | |
| 2026-12-07 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 930.00 р. | |
| 2026-11-26 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 066.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 370.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 458.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 458.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 717.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 717.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 817.00 р. | |
| 2026-11-25 (10 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 907.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 957.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 957.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 020.00 р. | |
| 2026-12-04 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 153.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 217.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 217.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 257.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 257.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 505.00 р. | |
| 2026-11-24 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 505.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 594.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 594.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 697.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 697.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 986.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 986.00 р. | |
| 2026-12-06 (9 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 079.00 р. | |
| 2026-12-06 (8 ночей) | Стандарт 2-х местный 1-но комнатный с раздельными кроватями Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 653.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 946.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 946.00 р. | |
| 2026-12-07 (7 ночей) | 2-местный стандартный twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 041.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 222.00 р. | |
| 2026-11-24 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 222.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 249.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 249.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 444.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 444.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 746.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 746.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 789.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 789.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 034.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 034.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 210.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 210.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 467.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 467.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 704.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 704.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 961.00 р. | |
| 2026-12-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 961.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 142.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 142.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 428.00 р. | |
| 2026-12-05 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 428.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 675.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 675.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 974.00 р. | |
| 2026-12-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 974.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 169.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ (с доп. местом) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 169.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 469.00 р. | |
| 2026-12-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТ. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 469.00 р. |
© 2014-2026 bron-hotel.ru - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.