




























































Отель расположен в живописном уголке Курортного городка, в парковой зоне, в 150 м от моря. Рядом находятся водно-развлекательный комплекс Sochi Discovery World Aquarium и Сказочный детский городок. Отель состоит из одного основного 6-этажного здания и одного дополнительного 3-этажного здания.
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 30 847.00 р. | |
| 2026-11-14 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 30 868.00 р. | |
| 2026-11-15 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 30 868.00 р. | |
| 2026-11-20 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 30 932.00 р. | |
| 2026-11-21 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 009.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 051.00 р. | |
| 2026-11-19 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 318.00 р. | |
| 2026-11-17 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 356.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 492.00 р. | |
| 2026-11-20 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 543.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 543.00 р. | |
| 2026-11-13 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 573.00 р. | |
| 2026-11-14 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 573.00 р. | |
| 2026-11-16 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 600.00 р. | |
| 2026-11-18 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 639.00 р. | |
| 2026-11-21 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 720.00 р. | |
| 2026-11-15 (6 ночей) | Стандарт без балкона (Корп 3); осн:2 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 723.00 р. | |
| 2026-11-21 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 756.00 р. | |
| 2026-11-22 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 778.00 р. | |
| 2026-11-18 (6 ночей) | Евростандарт (Корп 2); осн:2; доп:1 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 936.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 962.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 962.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 965.00 р. | |
| 2026-11-17 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 987.00 р. | |
| 2026-11-15 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 987.00 р. | |
| 2026-11-15 (8 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 987.00 р. | |
| 2026-11-17 (8 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 31 987.00 р. | |
| 2026-11-14 (6 ночей) | евростандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 002.00 р. | |
| 2026-11-21 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 102.00 р. | |
| 2026-11-16 (6 ночей) | Стандарт с балконом (Корп 1-3); осн:2; доп:1 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 166.00 р. | |
| 2026-11-23 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 249.00 р. | |
| 2026-12-09 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 272.00 р. | |
| 2026-11-14 (6 ночей) | Стандарт без балкона (Корп 3); осн:2 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 288.00 р. | |
| 2026-11-13 (9 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 534.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 940.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 950.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 32 992.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 043.00 р. | |
| 2026-11-21 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 051.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 081.00 р. | |
| 2026-12-01 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 081.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт без балкона Room only (RO) | Взрослых: 2 | 33 096.00 р. | |
| 2026-11-17 (6 ночей) | Стандарт с балконом (Корп 1-3); осн:2; доп:1 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 395.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 526.00 р. | |
| 2026-11-21 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 543.00 р. | |
| 2026-11-21 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 582.00 р. | |
| 2026-11-16 (6 ночей) | Стандарт с балконом (Корп 1-3); осн:2; доп:1 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 639.00 р. | |
| 2026-11-18 (7 ночей) | Стандарт с балконом (Корп 1-3); осн:2; доп:1 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 642.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | Стандарт без балкона (Корп 3); осн:2 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 689.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | Стандарт без балкона (Корп 3); осн:2 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 33 821.00 р. | |
| 2026-11-14 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 027.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 068.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 108.00 р. | |
| 2026-12-03 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 159.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 196.00 р. | |
| 2026-11-27 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 196.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 293.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 293.00 р. | |
| 2026-11-29 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 293.00 р. | |
| 2026-12-02 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 536.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 602.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 602.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 602.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 803.00 р. | |
| 2026-11-19 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 34 807.00 р. | |
| 2026-11-19 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 026.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | евростандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 152.00 р. | |
| 2026-12-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 188.00 р. | |
| 2026-12-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 228.00 р. | |
| 2026-12-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 228.00 р. | |
| 2026-11-23 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 251.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА С ВИДОМ НА МОРЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 441.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 35 441.00 р. | |
| 2026-11-26 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 495.00 р. | |
| 2026-11-20 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 542.00 р. | |
| 2026-11-14 (7 ночей) | Стандарт без балкона (Корп 3); осн:2 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 786.00 р. | |
| 2026-11-17 (7 ночей) | Стандарт без балкона (Корп 3); осн:2 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 786.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 35 921.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт без балкона Room only (RO) | Взрослых: 2 | 35 974.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 199.00 р. | |
| 2026-11-20 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 250.00 р. | |
| 2026-12-05 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 254.00 р. | |
| 2026-12-06 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 254.00 р. | |
| 2026-12-04 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 265.00 р. | |
| 2026-11-29 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 277.00 р. | |
| 2026-11-29 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 277.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 277.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 380.00 р. | |
| 2026-11-19 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 721.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 955.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 36 955.00 р. | |
| 2026-11-26 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 071.00 р. | |
| 2026-11-20 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 208.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 249.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 249.00 р. | |
| 2026-11-14 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 272.00 р. | |
| 2026-11-15 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 379.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 492.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 545.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 545.00 р. | |
| 2026-11-28 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт без балкона Room only (RO) | Взрослых: 2 | 37 558.00 р. | |
| 2026-11-26 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 593.00 р. | |
| 2026-12-03 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 595.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 706.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 706.00 р. | |
| 2026-11-25 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 748.00 р. | |
| 2026-12-01 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 748.00 р. | |
| 2026-11-18 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 943.00 р. | |
| 2026-11-13 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 071.00 р. | |
| 2026-12-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 209.00 р. | |
| 2026-12-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 209.00 р. | |
| 2026-11-16 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 249.00 р. | |
| 2026-11-25 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 314.00 р. | |
| 2026-11-14 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 353.00 р. | |
| 2026-11-15 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 378.00 р. | |
| 2026-11-27 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт без балкона Room only (RO) | Взрослых: 2 | 38 416.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 534.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 534.00 р. | |
| 2026-11-27 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 545.00 р. | |
| 2026-11-28 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 545.00 р. | |
| 2026-11-27 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 545.00 р. | |
| 2026-11-28 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 545.00 р. | |
| 2026-11-29 (7 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт без балкона Room only (RO) | Взрослых: 2 | 38 666.00 р. | |
| 2026-11-25 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 732.00 р. | |
| 2026-11-28 (6 ночей) | 2-местный 1-комнатный стандарт без балкона BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 38 903.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 38 920.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ С ВИДОМ НА МОРЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 920.00 р. | |
| 2026-11-22 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 38 920.00 р. | |
| 2026-12-04 (6 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 933.00 р. | |
| 2026-11-25 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 194.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 230.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 274.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 274.00 р. | |
| 2026-11-29 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 339.00 р. | |
| 2026-11-29 (10 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 445.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 814.00 р. | |
| 2026-11-28 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 814.00 р. | |
| 2026-12-03 (7 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 027.00 р. | |
| 2026-11-20 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 187.00 р. | |
| 2026-11-20 (6 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 187.00 р. | |
| 2026-11-26 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 225.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 231.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 231.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 231.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 231.00 р. | |
| 2026-11-26 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 271.00 р. | |
| 2026-12-05 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 791.00 р. | |
| 2026-12-04 (8 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 791.00 р. | |
| 2026-12-04 (9 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 802.00 р. | |
| 2026-11-20 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 936.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 182.00 р. | |
| 2026-12-10 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 182.00 р. | |
| 2026-12-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА С ВИДОМ НА МОРЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 191.00 р. | |
| 2026-11-20 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 254.00 р. | |
| 2026-11-13 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 299.00 р. | |
| 2026-11-16 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 724.00 р. | |
| 2026-11-16 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 724.00 р. | |
| 2026-11-27 (8 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 865.00 р. | |
| 2026-11-27 (9 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 926.00 р. | |
| 2026-12-01 (10 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 965.00 р. | |
| 2026-11-18 (9 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 988.00 р. | |
| 2026-11-17 (9 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 988.00 р. | |
| 2026-11-18 (9 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 988.00 р. | |
| 2026-11-27 (10 ночей) | СТАНДАРТ без балкона (корпус 1,2,3) 1-комнатный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 664.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 706.00 р. | |
| 2026-11-20 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 706.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 754.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 754.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 754.00 р. | |
| 2026-11-13 (7 ночей) | 2-МЕСТ.ЕВРОСТАНДАРТ (КОРПУС 1,2,3) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 754.00 р. | |
| 2026-11-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ.СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 43 214.00 р. | |
