













Современный бюджетный мини-отель в центре Патонга. Гостеприимный и отзывчивый персонал. Чистые номера без излишеств, оснащены всем необходимым. В шаговой доступности пляж, рестораны, торговый центр Джанг Цейлон, Фэмили Март и Бангла Роуд. Отличное соотнош
Пляж в 750 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 (7 ночей) | deluxe double with balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 123 717.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 124 272.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 128 384.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 128 398.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 128 448.00 р. | |
| 2026-10-17 (6 ночей) | standard no view/balcony (twin) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 129 616.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 756.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 777.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 777.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 777.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 777.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 827.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 129 827.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 746.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 958.00 р. | |
| 2026-09-27 (9 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 131 247.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 131 247.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 131 247.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 131 300.00 р. | |
| 2026-09-27 (9 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 131 300.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 296.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 949.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 949.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 715.00 р. | |
| 2026-09-27 (11 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 134 096.00 р. | |
| 2026-09-28 (11 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 134 096.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | standard no view/balcony (twin) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 205.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | standard twin room no balcony no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 362.00 р. | |
| 2026-09-26 (12 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 135 476.00 р. | |
| 2026-09-27 (12 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 135 476.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard no view/balcony (twin) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 135 559.00 р. | |
| 2026-09-27 (13 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 136 946.00 р. | |
| 2026-09-29 (9 ночей) | superior double no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 137 171.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 455.00 р. | |
| 2026-09-21 (10 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 146 005.00 р. | |
| 2026-09-29 (9 ночей) | standard no view/balcony (twin) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 275.00 р. | |
| 2026-10-11 (7 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 150 314.00 р. | |
| 2026-10-12 (9 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 150 585.00 р. | |
| 2026-10-10 (8 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 150 921.00 р. | |
| 2026-10-10 (9 ночей) | standard twin no balcony no view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 151 731.00 р. | |
| 2026-10-06 (6 ночей) | standard no view/balcony (twin) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 419.00 р. | |
| 2026-10-10 (7 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 155 242.00 р. | |
| 2026-10-11 (8 ночей) | standard double no balcony window view Room only (RO) | Взрослых: 2 | 155 963.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | standard twin room no balcony no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 160 589.00 р. | |
| 2026-10-10 (6 ночей) | standard twin room no balcony no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 182 033.00 р. | |
| 2026-10-06 (13 ночей) | standard double room no balcony window view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 897.00 р. |
© 2014-2026 bron-hotel.ru - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.